Характеристики
Описание товара
Напряжение питания:AC 220V 110V 380V 36V DC 24V 12V AC/DC 100-240V110VAC24VDC12VDC
Номер модели: | Диапазон измерений | Вход сигнала | Обратите внимание | Сопутствующие товары |
JDM11-6H-C | 1-999999 | Контактные данные | Посещение... | |
JDM11-6H-V | 1-999999 | Напряжение (уровень) | 12, 24Vdc, красный/зеленый/синий 12, 24, 110, 220 или 380 В переменного тока | Заказ |
JDM11-6H-SN | 1-999999 | 6-36VDC датчик NPN | Заказ | |
JDM11-6H-SP | 1-999999 | 6-36VDC датчик PNP | Заказ |
Номер модели: | JDM11 серии |
Напряжение питания | 12, 24 В постоянного тока; 12, 24, 36, 110, 220 или 380 В переменного тока; 100-240В переменного тока/постоянного тока |
Режим работы | До подсчета |
Вход сигнала | Контакт, уровень, датчик |
Макс. Скорость счета | 10cps |
Безмоторный памяти | Для детей 10 лет мин |
Мощность потребления | 3VA max |
Индикация метод | 8-сегментный 4-цифровым дисплеем |
Перфорированный размеры | 5110X26 10Мм |
Подсчет ошибок | ≤ 1 |
Сброс времени | ≥ 0.5s |
Мощность сброс | ≥ 1s |
Прибор для тестирования Диэлектрической прочности | 2000Vac В переменного тока, 50/60 Гц в течение 1 мин |
Сопротивление изоляции | 100MΩ мин. при 500 В постоянного тока |
Крепления | Панель |
Соответствует датчик |
Тип NPN:M8 2 мм Sn, M12 4 мм Sn, M18 8 мм Sn, M18 2 м Sn M30 и формирующая листы для кровли 4 м Sn Самонастраиваемым устройством типа:M8 2 мм Sn, M12 4 мм Sn, M18 8 мм Sn, M18 2 м Sn, M30 и формирующая листы для кровли 4 м Sn |
Рабочая температура | От-5 до 45 °C |
Рабочая влажность: | 30-85% RH макс, без конденсации |
Alias name | JDM11 серия счетное реле, счетчик реле |