
Характеристики
Описание товара
Все антенны производятся на заводской выходе.
Высокое качество.
Могут быть настроены, и оптовые продажи могут получить лучшую цену!
Частота: 433 МГц элементы: 5
Коэффициент усиления: 10 дБи Максимальная входная мощность: 100 Вт
Длина кабеля: 0,3 м
Разъем: N-FemaleИлиSMA-MИлиПо индивидуальному заказу
Частотный диапазон | 433 ± 14 МГц |
Пропускная способность | 28 МГц |
Коэффициент усиления | 9dBi |
Поляризации | Вертикально или горизонтально |
Вертикальные полу-мощность Ширина луча | 48 ° |
Горизонтальный половинной мощности Ширина луча | 54 ° |
Соотношение спереди и сзади | ≧ 14 |
КСВН | ≤ 1,5 |
Вход сопротивление | 50Ω |
Максимальная входная мощность | 100W |
Оснащено молниезащитой | Земля DC |
Вход Тип разъема | N Женский или индивидуальный |
Размеры | 0,9 метров |
Вес антенны | 0,6 кг |
Кожух материал | Алюминиевый сплав элементов |
Рабочая температура | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Оцениваемая мощность ветра Velocit | 60 м/с |
Способ монтажа | Pole-Холдинг |
Монтажного оборудования | ¢ 35 мм ~ ¢ 50 мм |
Новые поступления 2020